Quellen
Die letzten Untersuchungsberichte zeigen folgende Werte:
| Probebezeichnung | Quelle Kiltberg | Quelle Mange | Toleranzwert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 20.11.2025 | 16.08.2025 | 20.11.2024 | 19.06.2026 | 20.11.2025 | 18.06.2025 | 20.11.2024 | ||
| Gesamthärte in °fH | 29.8 | 31.1 | 31.5 | 31.8 | |||||
| Karbonathärte in °fH | 29.4 | 29.9 | 29.8 | 29.0 | |||||
| Natrium mg/l | 10.8 | 7.1 | 200 | ||||||
| Calcium mg/l | 103 | 109 | 109 | 110 | |||||
| Magnesium mg/l | 9.9 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | |||||
| Kalium mg/l | 7.5 | 6.7 | 1.8 | 1.9 | |||||
| Chlorid mg/l | 12.5 | 12.6 | 9.6 | 9.7 | |||||
| Nitrat mg/l | 19.6 | 18.4 | 22.7 | 19.1 | 40 | ||||
| Sulfat mg/l | 12.1 | 12.8 | 11.9 | 12.1 | |||||
| Fluorid mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | ||||
| Chlorothalonil-
Metabolit R417888 |
0.03 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 0.1 | ||||
| Chlorothalonil
Metabolit R471811 |
0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.1 | ||||
| Chlorothalonil
SYN507900 |
<0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | ||||
| Aerobe, mesophile Keime
KBE/ml |
1 | n.n. | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 | 5 | 100 (unbehandelt) |
| Escherichia coli KBE/ml | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n | n.n. | n.n. | n.n |
| Enterokokken | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n | n.n. | n.n. | n.n |
Weitere Werte können bei der Wasserversorgung angefragt werden.