Quellen
Die letzten Untersuchungsberichte zeigen folgende Werte:
| Probebezeichnung | Quelle Kiltberg | Quelle Mange | Toleranzwert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 18.06.2025 | 20.11.2024 | 20.06.2024 | 20.11.2025 | 18.06.2025 | 20.11.2024 | 20.06.2024 | ||
| Gesamthärte in °fH | 31.1 | 30.3 | 31.8 | 31.6 | |||||
| Karbonathärte in °fH | 29.9 | 27.7 | 29.0 | 27.6 | |||||
| Natrium mg/l | 11.4 | 6.6 | 200 | ||||||
| Calcium mg/l | 109 | 105 | 110 | 110 | |||||
| Magnesium mg/l | 9.6 | 10.0 | 10.8 | 10.3 | |||||
| Kalium mg/l | 6.7 | 7.8 | 1.9 | 1.9 | |||||
| Chlorid mg/l | 12.6 | 13.3 | 9.7 | 9.9 | |||||
| Nitrat mg/l | 18.4 | 23.4 | 19.1 | 24.3 | 40 | ||||
| Sulfat mg/l | 12.8 | 12.9 | 12.1 | 13.9 | |||||
| Fluorid mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | ||||
| Chlorothalonil-
Metabolit R417888 |
0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | ||||
| Chlorothalonil
Metabolit R471811 |
0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.1 | ||||
| Chlorothalonil
SYN507900 |
<0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | ||||
| Aerobe, mesophile Keime
KBE/ml |
n.n | 2 | 1 | 7 | 20 | 3 | 5 | 3 | 100 (unbehandelt) |
| Escherichia coli KBE/ml | n.n. | n.n | n.n. | n.n. | n.n. | n.n | n.n. | n.n. | n.n |
| Enterokokken | n.n. | n.n | n.n. | n.n. | n.n. | n.n | n.n. | n.n. | n.n |
Weitere Werte können bei der Wasserversorgung angefragt werden.